Мнение
| 05/08/2010 | ECRI Leading Indicator - вторая рецессия не за горами |
| 15/06/2010 | Bloomberg, Ждем хорошего ралли в российских бумагах. |
| 09/06/2010 | GS: Прогноз по EUR снижен |
Итоги
| 30/08/2010 | Теханализ ММВБ ТОП 10 |
Котировки
| Параметр | Величина | Дат/Время |
|---|---|---|
| Индекс РТС: | 1467.620.82% | 03/09 |
| Индекс ММВБ: | 1410.160.60% | 03/09 |
| Фьючерс на S&P 500: | 1103.51.28% | 03/09 |
| EUR/USD - ФОРЕКС: | 1.2891 | 03:55 |
| EUR/JPY - ФОРЕКС: | 108.7778 | 03:55 |
| Котировки USD TOM в СЭЛТ ММВБ на ЕТС: | 30.665--0.12 | 03/09 |
| Фьючерсы на нефть Brent- биржа ICE: | 76.67-0.20% | 03/09 |
| Казначейские облигации США - 2 года: | 0.510.017 | /01 |
| Казначейские облигации США - 10 лет: | 2.70.074 | /01 |





