Мнение
Итоги
| 17/01/2012 | Теханализ ММВБ ТОП 10 |
Котировки
| Параметр | Величина | Дат/Время |
|---|---|---|
| Индекс РТС: | 1565.82-0.46% | 27/01 |
| Индекс ММВБ: | 1508.04-0.44% | 27/01 |
| China Shanghai Composite: | 2319.121.00% | 20/01 |
| Brazil Bovespa: | 62904.2-0.08% | 27/01 |
| 1 тройская унция золота: | 17228.93 | 28/01 |
| EUR/USD - ФОРЕКС: | 1.3217 | 03:15 |
| EUR/JPY - ФОРЕКС: | 101.3995 | 03:30 |
| Бивалютная корзина ЦБ РФ: | 34.6-0.023 | 28/01 |
| Котировки USD TOM в СЭЛТ ММВБ на ЕТС: | 30.290.3 | 27/01 |
Данные РБК (на 28/01/2012 03:42)





